12 mars, 2017
21 mai
23
Classement FIBA Mondial
SSDSoudan du Sud
PPM:78.3 (5)
RPG::46.8 (4)
PdPm::15.0 (6)

Pas qualifiés

Overview
  • Matchs de qualification récents

    Voir tout
    • Victoires/Défaites: 2/2

    Comment se qualifier pour l'AfroBasket?

    Les éliminatoires du FIBA AfroBasket 2017 débuteront le 12 mars 2017. Plus de 30 équipes réparties en huit groupes s’affronteront afin de s’adjuger une place parmi les 16 nations qui disputeront la phase finale cet été en Angola.

    En savoir plus»

    Groupe A

    Equipe P V/D +/- PTS
    EGY Égypte 3 3/0 62 256/194
    RWA Rwanda 3 2/1 14 237/223
    SSD Soudan du Sud 3 1/2 -19 224/243
    KEN Kenya 3 0/3 -57 173/230

    Comparaison des équipes

    Statistiques

    Moyenne
    • Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      M. Muo 4 32.2 18.8 5.2/11.246.7% 3.2/6.252% 2.0/5.040% 6.2/6.892.6% 2.0 4.3 6.3 2.8 3.8 3.8 0.8 0.0 5.0 18.3
      A. Bol 4 30.2 9.8 3.8/9.539.5% 2.8/5.847.8% 1.0/3.826.7% 1.2/1.871.4% 2.5 6.8 9.3 1.0 3.5 2.3 0.8 0.0 -4.3 12.3
      A. Anok 4 29.9 9.0 4.2/10.042.5% 3.8/9.041.7% 0.5/1.050% 0.0/0.20% 3.0 4.0 7.0 0.5 3.5 0.8 0.3 0.5 -2.5 10.5
      C. Chier 4 29.0 18.5 7.0/15.046.7% 4.2/7.258.6% 2.8/7.835.5% 1.8/2.277.8% 2.3 3.8 6.0 3.0 2.3 3.5 1.5 0.3 5.8 17.3
      W. Tut 4 27.0 10.5 4.2/9.245.9% 4.0/7.553.3% 0.2/1.814.3% 1.8/1.8100% 2.0 4.0 6.0 3.3 3.3 2.0 0.5 1.3 0.5 14.5
      T. Puot 4 21.4 5.3 1.8/5.531.8% 0.8/2.037.5% 1.0/3.528.6% 0.8/1.550% 0.5 1.0 1.5 3.0 2.5 3.0 0.3 0.0 -3.0 2.5
      R. Bol 4 19.0 2.8 1.2/5.025% 1.2/4.826.3% 0.0/0.20% 0.2/0.550% 1.5 2.5 4.0 0.5 2.8 1.8 0.3 0.5 -3.8 2.3
      A. Aguer 4 12.9 2.8 1.0/3.826.7% 0.2/1.814.3% 0.8/2.037.5% 0.0/0.0-% 0.5 0.3 0.8 0.5 1.0 0.8 0.3 0.3 -1.0 1.0
      D. Mayot 3 5.9 1.3 0.7/1.350% 0.7/1.350% 0.0/0.0-% 0.0/0.70% 0.0 0.3 0.3 0.7 1.0 0.3 0.0 0.0 -0.7 0.7
      S. Malok 1 1.0 0.0 0.0/1.00% 0.0/1.00% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
      Equipe/Entraîneurs 2.3 3.5 5.8 0.0 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTAL 206.3 78.3 29.0/70.541.1% 20.8/45.545.6% 8.2/25.033% 12.0/15.278.7% 16.5 30.3 46.8 15.0 23.5 18.8 4.5 2.8 -0.8 78.8
    • Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      M. Muo 4 129 75 21/4546.7% 13/2552% 8/2040% 25/2792.6% 8 17 25 11 15 15 3 0 20 73
      A. Bol 4 121 39 15/3839.5% 11/2347.8% 4/1526.7% 5/771.4% 10 27 37 4 14 9 3 0 -17 49
      A. Anok 4 120 36 17/4042.5% 15/3641.7% 2/450% 0/10% 12 16 28 2 14 3 1 2 -10 42
      C. Chier 4 116 74 28/6046.7% 17/2958.6% 11/3135.5% 7/977.8% 9 15 24 12 9 14 6 1 23 69
      W. Tut 4 108 42 17/3745.9% 16/3053.3% 1/714.3% 7/7100% 8 16 24 13 13 8 2 5 2 58
      T. Puot 4 86 21 7/2231.8% 3/837.5% 4/1428.6% 3/650% 2 4 6 12 10 12 1 0 -12 10
      R. Bol 4 76 11 5/2025% 5/1926.3% 0/10% 1/250% 6 10 16 2 11 7 1 2 -15 9
      A. Aguer 4 51 11 4/1526.7% 1/714.3% 3/837.5% 0/0-% 2 1 3 2 4 3 1 1 -4 4
      D. Mayot 3 18 4 2/450% 2/450% 0/0-% 0/20% 0 1 1 2 3 1 0 0 -2 2
      S. Malok 1 1 0 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
      Equipe/Entraîneurs 9 14 23 0 1 3 0 0 0 0.0
      TOTAL 825 313 116/28241.1% 83/18245.6% 33/10033% 48/6178.7% 66 121 187 60 94 75 18 11 -3 315.0
  • Photos