12 mars, 2017
21 mai
84
Classement FIBA Mondial
UGAOuganda
PPM:85.5 (2)
RPG::40.5 (7)
PdPm::20.5 (3)

Qualifiés pour la phase finale

Overview
  • Comment se qualifier pour l'AfroBasket?

    Les éliminatoires du FIBA AfroBasket 2017 débuteront le 12 mars 2017. Plus de 30 équipes réparties en huit groupes s’affronteront afin de s’adjuger une place parmi les 16 nations qui disputeront la phase finale cet été en Angola.

    En savoir plus»

    Groupe B

    Equipe P V/D +/- PTS
    UGA Ouganda 2 2/0 67 193/126
    BDI Burundi 2 1/1 -32 150/182
    SOM Somalie 2 0/2 -35 155/190

    Comparaison des équipes

    Statistiques

    Moyenne
    • Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      S. Ocitti 4 32.5 14.8 6.0/13.245.3% 4.5/7.064.3% 1.5/6.224% 1.2/1.583.3% 0.8 4.8 5.5 2.8 3.0 1.5 1.3 1.0 6.5 16.3
      J. Ikong 4 31.8 10.3 4.2/8.251.5% 3.5/5.563.6% 0.8/2.827.3% 1.0/1.566.7% 2.0 3.8 5.8 4.3 2.3 2.8 2.0 0.3 6.8 15.3
      S. Omony 4 30.4 15.3 6.0/11.552.2% 4.2/6.863% 1.8/4.836.8% 1.5/2.266.7% 0.8 4.5 5.3 3.3 2.0 2.8 2.0 0.3 0.8 17.0
      A. Pegues 4 29.2 17.8 6.0/14.840.7% 5.5/12.045.8% 0.5/2.818.2% 5.2/7.867.7% 2.3 4.8 7.0 0.8 3.5 0.5 0.0 1.8 5.8 15.5
      J. Enabu 4 23.7 8.8 4.0/6.859.3% 3.2/5.065% 0.8/1.842.9% 0.0/0.0-% 0.5 2.5 3.0 5.0 1.8 2.5 0.8 0.0 -0.5 12.3
      B. Komakech 4 15.5 2.8 1.0/4.522.2% 0.2/1.516.7% 0.8/3.025% 0.0/0.0-% 0.3 2.5 2.8 1.8 0.0 1.0 1.0 0.3 5.3 4.0
      I. Lumanyika 4 11.1 3.5 1.8/2.863.6% 1.8/2.863.6% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 1.3 1.3 2.5 0.5 1.5 1.0 0.3 0.5 0.3 5.3
      J. Chuma 4 8.2 3.5 1.8/3.253.8% 1.8/2.863.6% 0.0/0.50% 0.0/0.0-% 1.0 1.5 2.5 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 3.8 4.8
      M. Opio 4 7.4 2.8 1.0/1.857.1% 0.2/0.550% 0.8/1.260% 0.0/0.0-% 0.0 0.3 0.3 0.8 0.8 1.0 0.0 0.0 4.3 2.0
      J. Otim 4 4.9 4.5 1.5/3.050% 0.8/1.842.9% 0.8/1.260% 0.8/1.075% 0.0 0.3 0.3 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 5.5 3.5
      A. Madol 2 5.9 2.0 1.0/1.566.7% 1.0/1.566.7% 0.0/0.0-% 0.0/1.00% 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 6.0 2.0
      J. Okello 1 9.5 3.0 1.0/2.050% 0.0/0.0-% 1.0/2.050% 0.0/0.0-% 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 6.0
      Equipe/Entraîneurs 2.0 3.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTAL 200.0 85.5 34.0/71.047.9% 26.2/46.256.8% 7.8/24.831.3% 9.8/14.567.2% 11.3 29.3 40.5 20.5 15.8 14.5 7.8 4.3 8.8 98.3
    • Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      S. Ocitti 4 130 59 24/5345.3% 18/2864.3% 6/2524% 5/683.3% 3 19 22 11 12 6 5 4 26 65
      J. Ikong 4 127 41 17/3351.5% 14/2263.6% 3/1127.3% 4/666.7% 8 15 23 17 9 11 8 1 27 61
      S. Omony 4 121 61 24/4652.2% 17/2763% 7/1936.8% 6/966.7% 3 18 21 13 8 11 8 1 3 68
      A. Pegues 4 117 71 24/5940.7% 22/4845.8% 2/1118.2% 21/3167.7% 9 19 28 3 14 2 0 7 23 62
      J. Enabu 4 95 35 16/2759.3% 13/2065% 3/742.9% 0/0-% 2 10 12 20 7 10 3 0 -2 49
      B. Komakech 4 62 11 4/1822.2% 1/616.7% 3/1225% 0/0-% 1 10 11 7 0 4 4 1 21 16
      I. Lumanyika 4 44 14 7/1163.6% 7/1163.6% 0/0-% 0/0-% 5 5 10 2 6 4 1 2 1 21
      J. Chuma 4 33 14 7/1353.8% 7/1163.6% 0/20% 0/0-% 4 6 10 1 2 2 1 1 15 19
      M. Opio 4 30 11 4/757.1% 1/250% 3/560% 0/0-% 0 1 1 3 3 4 0 0 17 8
      J. Otim 4 19 18 6/1250% 3/742.9% 3/560% 3/475% 0 1 1 2 2 0 0 0 22 14
      A. Madol 2 12 4 2/366.7% 2/366.7% 0/0-% 0/20% 1 0 1 1 0 0 1 0 12 4
      J. Okello 1 9 3 1/250% 0/0-% 1/250% 0/0-% 1 1 2 2 0 0 0 0 10 6
      Equipe/Entraîneurs 8 12 20 0 0 4 0 0 0 0.0
      TOTAL 800 342 136/28447.9% 105/18556.8% 31/9931.3% 39/5867.2% 45 117 162 82 63 58 31 17 35 393.0
  • Photos