12 mars, 2017
21 mai
97
Classement FIBA Mondial
MARMaroc
PPM:69.3 (13)
RPG::27.0 (25)
PdPm::6.3 (23)

Qualifiés pour la phase finale

Overview
  • Comment se qualifier pour l'AfroBasket?

    Les éliminatoires du FIBA AfroBasket 2017 débuteront le 12 mars 2017. Plus de 30 équipes réparties en huit groupes s’affronteront afin de s’adjuger une place parmi les 16 nations qui disputeront la phase finale cet été en Angola.

    En savoir plus»

    Groupe A

    Equipe P V/D +/- PTS
    TUN Tunisie 4 4/0 54 311/257
    MAR Maroc 4 2/2 -15 277/292
    ALG Algérie 4 0/4 -39 275/314

    Comparaison des équipes

    Statistiques

    Moyenne
    • Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      A. Zouita 4 25.6 13.3 4.2/8.550% 3.8/6.557.7% 0.5/2.025% 4.2/5.873.9% 0.5 1.8 2.3 1.8 3.5 2.0 0.8 0.0 -3.8 10.3
      A. El Makssoud 4 24.2 10.5 3.5/9.536.8% 1.8/4.538.9% 1.8/5.035% 1.8/2.863.6% 0.5 1.8 2.3 1.0 1.8 1.0 0.5 0.0 -3.8 6.3
      A. Najah 4 23.6 12.0 4.8/8.555.9% 4.8/7.563.3% 0.0/1.00% 2.5/5.545.5% 1.3 4.0 5.3 0.3 3.8 2.8 0.5 0.3 -0.5 8.8
      Z. El Masbahi 4 23.5 6.8 2.8/5.550% 2.0/3.066.7% 0.8/2.530% 0.5/1.050% 0.5 1.5 2.0 0.3 2.8 1.8 0.8 0.0 -1.5 4.8
      M. Choua 4 22.3 3.8 1.0/2.540% 1.0/2.244.4% 0.0/0.20% 1.8/2.087.5% 1.0 3.0 4.0 0.5 2.5 0.5 0.5 0.8 -2.0 7.3
      S. Kourodu 4 21.1 10.3 3.2/4.572.2% 3.2/4.276.5% 0.0/0.20% 3.8/6.260% 0.8 1.8 2.5 0.3 3.3 2.8 0.5 0.3 1.8 7.3
      M. Khalfi 4 21.0 4.0 1.0/3.826.7% 0.0/1.20% 1.0/2.540% 1.0/1.280% 0.0 1.3 1.3 1.0 1.5 1.8 0.8 0.0 -3.3 2.3
      A. Lahrichi 4 14.8 5.0 2.0/4.544.4% 1.5/3.246.2% 0.5/1.240% 0.5/1.533.3% 0.3 1.3 1.5 1.0 2.3 1.0 0.8 0.0 0.8 3.8
      R. Rhalimi 4 12.3 0.8 0.2/1.814.3% 0.2/1.516.7% 0.0/0.20% 0.2/0.550% 0.0 1.5 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.3 -1.3 0.3
      H. Foulani 2 10.2 2.5 0.5/1.533.3% 0.5/1.533.3% 0.0/0.0-% 1.5/2.075% 1.5 2.0 3.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 3.5 4.5
      S. Nadim 2 7.0 2.0 1.0/1.0100% 1.0/1.0100% 0.0/0.0-% 0.0/1.00% 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.0
      K. Nesba 1 12.1 3.0 1.0/2.050% 1.0/2.050% 0.0/0.0-% 1.0/2.050% 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0
      Equipe/Entraîneurs 0.8 1.0 1.8 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTAL 200.0 69.3 23.8/50.846.8% 19.2/35.853.8% 4.5/15.030% 17.2/28.560.5% 6.3 20.8 27.0 6.3 23.8 15.3 5.5 1.5 -2.0 54.8
    • Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      A. Zouita 4 102 53 17/3450% 15/2657.7% 2/825% 17/2373.9% 2 7 9 7 14 8 3 0 -15 41
      A. El Makssoud 4 97 42 14/3836.8% 7/1838.9% 7/2035% 7/1163.6% 2 7 9 4 7 4 2 0 -15 25
      A. Najah 4 94 48 19/3455.9% 19/3063.3% 0/40% 10/2245.5% 5 16 21 1 15 11 2 1 -2 35
      Z. El Masbahi 4 94 27 11/2250% 8/1266.7% 3/1030% 2/450% 2 6 8 1 11 7 3 0 -6 19
      M. Choua 4 89 15 4/1040% 4/944.4% 0/10% 7/887.5% 4 12 16 2 10 2 2 3 -8 29
      S. Kourodu 4 84 41 13/1872.2% 13/1776.5% 0/10% 15/2560% 3 7 10 1 13 11 2 1 7 29
      M. Khalfi 4 84 16 4/1526.7% 0/50% 4/1040% 4/580% 0 5 5 4 6 7 3 0 -13 9
      A. Lahrichi 4 59 20 8/1844.4% 6/1346.2% 2/540% 2/633.3% 1 5 6 4 9 4 3 0 3 15
      R. Rhalimi 4 49 3 1/714.3% 1/616.7% 0/10% 1/250% 0 6 6 0 4 2 0 1 -5 1
      H. Foulani 2 20 5 1/333.3% 1/333.3% 0/0-% 3/475% 3 4 7 1 2 1 0 0 7 9
      S. Nadim 2 14 4 2/2100% 2/2100% 0/0-% 0/20% 0 4 4 0 2 0 0 0 7 6
      K. Nesba 1 12 3 1/250% 1/250% 0/0-% 1/250% 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1
      Equipe/Entraîneurs 3 4 7 0 1 2 0 0 0 0.0
      TOTAL 800 277 95/20346.8% 77/14353.8% 18/6030% 69/11460.5% 25 83 108 25 95 61 22 6 -8 219.0
  • Photos