25 agosto, 2023
10 setembro
México México MEX
Finished 25th
25
FIBA WORLD RANK
Jogo
  • Head-To-Head With:

    Average Statistics
    • Lenda
      • # Shirt number
      • G: Games played
      • Min: Minutos Jogados
      • C/T C/T
      • 2pts: C/T 2 Pontos
      • 3pts: CT 3 Pontos
      • LL. Lance Livres
      • O: Rebotes Ofensivos
      • D: Rebotes Defensives
      • Tot: Total de Rebotes
      • As: Assistências
      • FC Faltas
      • To: Erros
      • St: Bolas recuperadas
      • BS: Tocos
      • G: Played Games
      • +/- Diferencial da pontuação com o jogador na quadra
      • Ef: Eficiencia
      • Pts: Pontos
      Arremessos Rebotes
      # Jogadores G Min PT 2pts 3PTS FT O D Tot As FC To St TC +/- Ef Pts
      9 P. Cruz 5 32.0 6.6/15.044% 4.0/7.851.3% 2.6/7.236.1% 2.4/2.885.7% 0.4 3.0 3.4 4.6 2.4 3.2 1.4 0.0 -4.0 15.6 18.2
      3 F. Jaimes 5 30.3 4.6/8.852.3% 4.2/6.861.8% 0.4/2.020% 1.8/2.669.2% 2.8 5.6 8.4 4.0 3.8 1.0 0.6 0.0 -2.8 18.4 11.4
      4 P. Stoll 5 30.3 2.8/6.245.2% 0.2/0.450% 2.6/5.844.8% 2.6/2.892.9% 0.4 1.0 1.4 7.2 3.2 2.8 2.4 0.0 -4.8 15.4 10.8
      10 G. Girón 5 30.3 3.6/9.239.1% 1.4/4.829.2% 2.2/4.450% 1.8/2.475% 0.4 2.4 2.8 1.8 3.0 1.2 0.8 0.0 -5.6 9.2 11.2
      34 J. Ibarra 5 24.6 6.4/13.049.2% 6.4/13.049.2% 0.0/0.0-% 2.2/3.857.9% 2.2 3.6 5.8 0.6 3.4 1.4 0.4 0.6 -4.6 12.8 15.0
      2 G. Bonilla 5 14.4 2.0/3.655.6% 1.6/3.053.3% 0.4/0.666.7% 1.0/1.0100% 0.2 2.4 2.6 1.0 0.4 0.8 1.0 0.4 -7.4 8.0 5.4
      25 I. Gutiérrez 5 14.4 1.4/3.046.7% 1.4/3.046.7% 0.0/0.0-% 1.2/1.866.7% 0.4 2.0 2.4 0.8 2.0 1.2 0.4 0.0 -6.2 4.2 4.0
      7 J. Gutiérrez 5 10.7 0.8/2.236.4% 0.6/1.250% 0.2/1.020% 1.0/1.283.3% 0.2 1.2 1.4 1.4 2.4 0.6 0.6 0.0 -7.6 4.0 2.8
      13 O. Méndez 5 8.6 1.0/3.231.2% 0.4/1.040% 0.6/2.227.3% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.8 0.0 0.0 -7.2 0.2 2.6
      15 J. Camacho 5 2.0 0.2/0.450% 0.2/0.450% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -3.4 0.4 0.4
      8 M. Andriassi 5 1.7 0.0/0.80% 0.0/0.20% 0.0/0.60% 0.2/0.450% 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.6 -0.6 0.2
      44 D. Amigo 5 0.7 0.0/0.40% 0.0/0.40% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.2 0.0
      Time/Tecnicos 2.0 1.8 3.8 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
      Total 200.0 29.4/65.844.7% 20.4/42.048.6% 9.0/23.837.8% 14.2/18.875.5% 9.2 23.4 32.6 22.2 21.4 13.6 7.6 1.0 -11.4 87.4 82.0
    • Lenda
      • # Shirt number
      • G: Games played
      • Min: Minutos Jogados
      • C/T C/T
      • 2pts: C/T 2 Pontos
      • 3pts: CT 3 Pontos
      • LL. Lance Livres
      • O: Rebotes Ofensivos
      • D: Rebotes Defensives
      • Tot: Total de Rebotes
      • As: Assistências
      • FC Faltas
      • To: Erros
      • St: Bolas recuperadas
      • BS: Tocos
      • G: Played Games
      • +/- Diferencial da pontuação com o jogador na quadra
      • Ef: Eficiencia
      • Pts: Pontos
      Arremessos Rebotes
      # Jogadores G Min PT 2pts 3PTS FT O D Tot As FC To St TC +/- Ef Pts
      9 P. Cruz 5 160 33/7544% 20/3951.3% 13/3636.1% 12/1485.7% 2 15 17 23 12 16 7 0 -20 78 91
      10 G. Girón 5 152 18/4639.1% 7/2429.2% 11/2250% 9/1275% 2 12 14 9 15 6 4 0 -28 46 56
      3 F. Jaimes 5 151 23/4452.3% 21/3461.8% 2/1020% 9/1369.2% 14 28 42 20 19 5 3 0 -14 92 57
      4 P. Stoll 5 151 14/3145.2% 1/250% 13/2944.8% 13/1492.9% 2 5 7 36 16 14 12 0 -24 77 54
      34 J. Ibarra 5 123 32/6549.2% 32/6549.2% 0/0-% 11/1957.9% 11 18 29 3 17 7 2 3 -23 64 75
      2 G. Bonilla 5 72 10/1855.6% 8/1553.3% 2/366.7% 5/5100% 1 12 13 5 2 4 5 2 -37 40 27
      25 I. Gutiérrez 5 72 7/1546.7% 7/1546.7% 0/0-% 6/966.7% 2 10 12 4 10 6 2 0 -31 21 20
      7 J. Gutiérrez 5 53 4/1136.4% 3/650% 1/520% 5/683.3% 1 6 7 7 12 3 3 0 -38 20 14
      13 O. Méndez 5 43 5/1631.2% 2/540% 3/1127.3% 0/0-% 0 0 0 3 2 4 0 0 -36 1 13
      15 J. Camacho 5 10 1/250% 1/250% 0/0-% 0/0-% 1 1 2 0 0 1 0 0 -17 2 2
      8 M. Andriassi 5 8 0/40% 0/10% 0/30% 1/250% 0 0 0 1 0 0 0 0 -13 -3 1
      44 D. Amigo 5 4 0/20% 0/20% 0/0-% 0/0-% 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 -1 0
      Time/Tecnicos 10 9 19 0 2 2 0 0 0 0.0
      Total 1000 147/32944.7% 102/21048.6% 45/11937.8% 71/9475.5% 46 117 163 111 107 68 38 5 -57 437.0 410
  • Participations In FIBA Competition

    Competition Last Achieved Round
    2023 FIBA Basketball World Cup Classification Round 17-32
    2022 FIBA AmeriCup Quartas de final
    2015 COCABA Championship for Men Final Round
    2015 FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament Final Round
    2015 Pan American Games for Men Reclassification Round 5-8
    2014 Central American and the Caribbean Games for Men Final Round
    2014 FIBA Basketball World Cup Oitavas de Final
    2012 Centrobasket Championship for Men Qualifying Round
    2010 Centro Basket Championship for Men Preliminary Round
    2009 FIBA Americas Championship for Men Quarter Final Round
    2008 Centrobasket Championship for Men Final Round
    2007 FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament Quarter Final Round
    2006 Central American and Caribbean Games for Men Qualifying Round
    2006 Centrobasket Championship for Men Final Round
    2005 FIBA Americas Championship for Men Preliminary Round
    2004 Centrobasket Championship for Men Final Round
    2003 FIBA Americas Championship for Men Quartas de final
    2001 FIBA Americas Championship for Men Preliminary Round
    2000 Paralympic Games Wheelchair Basketball Championship for Men Finais
    1999 Centrobasket Championship for Men Final Round
    1998 Wheelchair World Championship for Men Classification Round
    1997 Centrobasket Championship for Men Final Round
    1997 FIBA Americas Championship for Men Preliminary Round
    1995 Pan American Games Basketball Tournament for Men Preliminary Round
    1993 Centrobasket Championship for Men Preliminary Round
    1992 FIBA Americas Championship for Men Qualifying Round
    1989 Centrobasket Championship for Men Final Round
    1989 FIBA Americas Championship for Men Quailifying Round
    1988 American Olympic Qualifying Tournament for Men Quialyfing Round
    1984 American Olympic Qualifying Tournament for Men Qualifying Round
    1980 American Olympic Qualifying Tournament for Men Qualifying Round
    1976 Olympic Games : Tournament for Men Final Round
    1974 World Championship for Men Classification Round
    1972 Pre-Olympic Basketball Tournament Final Round
    1968 Olympic Games : Tournament for Men Final Round
    1967 World Championship for Men Classification Round
    1964 Olympic Games : Tournament for Men Final Round
    1963 World Championship for Men Classification Round
    1960 Olympic Games : Tournament for Men Final Round
    1959 World Championship for Men Classification Round II
    1948 Olympic Games : Tournament for Men Final Round
  • Time

    Altura
    Time
    Nascença
    202cm
    6'8"
    Caceres Basket
    26/02/2003
    198cm
    6'6"
    Panteras de Aguascalientes
    22/09/1992
    180cm
    5'11"
    Fuerza Regia
    14/12/1985
    190cm
    6'3"
    Astros de jalisco
    27/12/1988
    187cm
    6'2"
    Astros de jalisco
    01/03/2000
    191cm
    6'3"
    Manisa BSB
    03/10/1989
    192cm
    6'4"
    Fuerza Regia
    27/02/1988
    183cm
    6'0"
    Plateros de Fresnillo
    29/04/1986
    201cm
    6'7"
    Rayos De Hermosillo
    16/04/1989
    208cm
    6'10"
    Dorados de Chihuahua
    15/01/1993
    210cm
    6'11"
    Plateros de Fresnillo
    26/01/1995
    208cm
    6'10"
    Libertadores de Queretaro
    13/09/1995