25 agosto, 2023
10 setembro
República Dominicana República Dominicana DOM
Finished 14th
19
FIBA WORLD RANK
Jogo
  • Head-To-Head With:

    Average Statistics
    • Lenda
      • # Shirt number
      • G: Games played
      • Min: Minutos Jogados
      • C/T C/T
      • 2pts: C/T 2 Pontos
      • 3pts: CT 3 Pontos
      • LL. Lance Livres
      • O: Rebotes Ofensivos
      • D: Rebotes Defensives
      • Tot: Total de Rebotes
      • As: Assistências
      • FC Faltas
      • To: Erros
      • St: Bolas recuperadas
      • BS: Tocos
      • G: Played Games
      • +/- Diferencial da pontuação com o jogador na quadra
      • Ef: Eficiencia
      • Pts: Pontos
      Arremessos Rebotes
      # Jogadores G Min PT 2pts 3PTS FT O D Tot As FC To St TC +/- Ef Pts
      32 K. Towns 5 29.6 7.0/15.445.5% 4.4/8.850% 2.6/6.639.4% 7.8/8.492.9% 1.4 6.6 8.0 1.6 3.4 3.2 0.2 1.0 -3.0 23.0 24.4
      10 A. Feliz 5 27.3 5.6/8.268.3% 2.6/3.672.2% 3.0/4.665.2% 1.8/2.090% 1.4 3.2 4.6 4.8 2.4 1.6 0.8 0.2 0.6 22.0 16.0
      3 J. Montero 5 26.7 3.0/8.634.9% 2.0/4.841.7% 1.0/3.826.3% 2.8/3.287.5% 0.4 3.0 3.4 4.8 2.6 1.0 1.0 0.6 1.6 12.6 9.8
      5 V. Liz 5 23.0 3.4/8.241.5% 2.2/3.857.9% 1.2/4.427.3% 1.6/2.272.7% 1.0 3.0 4.0 0.8 1.0 1.8 2.0 0.0 -4.2 9.2 9.6
      0 A. Peña 5 20.9 1.0/4.820.8% 0.2/0.825% 0.8/4.020% 0.4/0.666.7% 0.4 1.4 1.8 1.4 2.0 0.4 0.4 0.2 3.4 2.6 3.2
      25 L. Quiñones 5 17.0 2.0/7.427% 1.4/3.441.2% 0.6/4.015% 2.4/3.275% 0.8 1.4 2.2 0.4 2.4 1.6 0.4 0.0 -3.2 2.2 7.0
      12 A. Delgado 5 14.7 1.8/3.060% 1.8/3.060% 0.0/0.0-% 1.0/1.662.5% 1.4 1.6 3.0 1.0 2.0 0.8 0.0 0.0 -3.0 6.0 4.6
      24 L. Figueroa 5 12.2 0.8/3.622.2% 0.8/2.630.8% 0.0/1.00% 0.2/0.825% 1.0 0.4 1.4 1.0 1.0 0.6 0.2 0.2 -3.8 0.6 1.8
      2 R. Mendoza 5 10.7 1.8/2.475% 1.2/1.485.7% 0.6/1.060% 0.0/0.0-% 0.4 0.6 1.0 0.8 1.2 0.8 0.6 0.0 -2.0 5.2 4.2
      11 E. Vargas 5 9.9 0.8/2.040% 0.8/2.040% 0.0/0.0-% 0.6/1.833.3% 1.4 1.6 3.0 0.0 3.0 0.6 0.0 0.0 -3.4 2.2 2.2
      4 G. Solano 5 8.1 1.0/2.245.5% 1.0/1.855.6% 0.0/0.40% 0.2/0.450% 0.2 0.4 0.6 2.0 1.0 1.0 0.4 0.4 -2.0 3.2 2.2
      20 G. Suero 5 0.0 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      Time/Tecnicos 1.4 2.0 3.4 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
      Total 200.0 28.2/65.842.9% 18.4/36.051.1% 9.8/29.832.9% 18.8/24.277.7% 11.2 25.2 36.4 18.6 22.0 14.2 6.0 2.6 -3.8 88.8 85.0
    • Lenda
      • # Shirt number
      • G: Games played
      • Min: Minutos Jogados
      • C/T C/T
      • 2pts: C/T 2 Pontos
      • 3pts: CT 3 Pontos
      • LL. Lance Livres
      • O: Rebotes Ofensivos
      • D: Rebotes Defensives
      • Tot: Total de Rebotes
      • As: Assistências
      • FC Faltas
      • To: Erros
      • St: Bolas recuperadas
      • BS: Tocos
      • G: Played Games
      • +/- Diferencial da pontuação com o jogador na quadra
      • Ef: Eficiencia
      • Pts: Pontos
      Arremessos Rebotes
      # Jogadores G Min PT 2pts 3PTS FT O D Tot As FC To St TC +/- Ef Pts
      32 K. Towns 5 148 35/7745.5% 22/4450% 13/3339.4% 39/4292.9% 7 33 40 8 17 16 1 5 -15 115 122
      10 A. Feliz 5 136 28/4168.3% 13/1872.2% 15/2365.2% 9/1090% 7 16 23 24 12 8 4 1 3 110 80
      3 J. Montero 5 134 15/4334.9% 10/2441.7% 5/1926.3% 14/1687.5% 2 15 17 24 13 5 5 3 8 63 49
      5 V. Liz 5 115 17/4141.5% 11/1957.9% 6/2227.3% 8/1172.7% 5 15 20 4 5 9 10 0 -21 46 48
      0 A. Peña 5 105 5/2420.8% 1/425% 4/2020% 2/366.7% 2 7 9 7 10 2 2 1 17 13 16
      25 L. Quiñones 5 85 10/3727% 7/1741.2% 3/2015% 12/1675% 4 7 11 2 12 8 2 0 -16 11 35
      12 A. Delgado 5 73 9/1560% 9/1560% 0/0-% 5/862.5% 7 8 15 5 10 4 0 0 -15 30 23
      24 L. Figueroa 5 61 4/1822.2% 4/1330.8% 0/50% 1/425% 5 2 7 5 5 3 1 1 -19 3 9
      2 R. Mendoza 5 53 9/1275% 6/785.7% 3/560% 0/0-% 2 3 5 4 6 4 3 0 -10 26 21
      11 E. Vargas 5 50 4/1040% 4/1040% 0/0-% 3/933.3% 7 8 15 0 15 3 0 0 -17 11 11
      4 G. Solano 5 41 5/1145.5% 5/955.6% 0/20% 1/250% 1 2 3 10 5 5 2 2 -10 16 11
      20 G. Suero 5 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Time/Tecnicos 7 10 17 0 0 4 0 0 0 0.0
      Total 1000 141/32942.9% 92/18051.1% 49/14932.9% 94/12177.7% 56 126 182 93 110 71 30 13 -19 444.0 425
  • Participations In FIBA Competition

    Competition Last Achieved Round
    2023 FIBA Basketball World Cup Segunda rodada
    2022 FIBA AmeriCup Quartas de final
    2019 FIBA Basketball World Cup Segunda rodada
    2017 FIBA AmeriCup Fase de Grupos
    2015 FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament Segunda rodada
    2015 Pan American Games for Men Finals Round
    2015 Tuto Marchand Cup Rodada robin
    2014 FIBA Basketball World Cup Oitavas de Final
    2013 FIBA Americas Championship for Men Final Round
    2013 Jenaro "Tuto" Marchand Continental Cup Preliminary Round
    2011 Pan American Games: Tournament for Men Final Round
    2009 FIBA Americas Championship for Men Quarter Final Round
    2006 Centrobasket Championship for Men Final Round
    2005 FIBA Americas Championship for Men Quarter Final Round
    2003 FIBA Americas Championship for Men Quartas de final
    2001 Centrobasket Championship for Men Final Round
    1999 FIBA Americas Championship for Men Quartas de final
    1999 Pan American Games Basketball Tournament for Men Final Round
    1997 FIBA Americas Championship for Men Preliminary Round
    1995 FIBA Americas Championship for Men Preliminary Round II
    1993 Centrobasket Championship for Men Final Round
    1993 FIBA Americas Champioship for Men Qualifyining Round
    1989 Centrobasket Championship for Men Final Round
    1989 FIBA Americas Championship for Men Final Round
    1987 Centrobasket Championship for Men Final Round
    1984 American Olympic Qualifying Tournament for Men Qualifying Round
    1978 World Championship for Men Classification Round
  • Time

    Altura
    Time
    Nascença
    204cm
    6'8"
    MOCA
    20/07/1986
    191cm
    6'3"
    Obradoiro CAB
    06/07/1992
    190cm
    6'3"
    CB Gran Canaria Claret SAD
    03/07/2003
    185cm
    6'1"
    Reales de la Vega
    01/06/1994
    188cm
    6'2"
    Capitanes de Arecibo
    12/05/1986
    183cm
    6'0"
    Club Joventut Badalona
    15/07/1997
    211cm
    6'11"
    Trotamundos
    30/12/1988
    208cm
    6'10"
    Besiktas JK
    20/11/1994
    196cm
    6'5"
    Soles de Santo Domingo
    20/04/1989
    198cm
    6'6"
    BBU 01 Ulm
    28/03/1998
    196cm
    6'5"
    Golden State Warriors
    16/11/2000
    211cm
    6'11"
    Minnesota Timberwolves
    15/11/1995