25 août, 2023
10 septembre
Jordanie Jordanie JOR
Finished 32th
35
FIBA WORLD RANK
Présentation
  • Face à Face avec:

    Statistiques moyennes
    • Légende
      • # Numéro
      • Matchs: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • Tirs: Tirs
      • 2pts: Tirs à 2 pts
      • 3pts: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • O: Rebonds Offensifs
      • D: Rebonds Défensifs
      • Tot: Total Rebonds
      • Pd: Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • Bp: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ctr: Tirs contrés
      • Matchs: Match joués
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Efficacité du joueur
      • Pts: Points
      Tirs Rebonds
      # Joueurs G Min Tirs 2pts 3pts LF O D Tot Pd Fte Bp In Ctr +/- Ev Pts
      24 R. Hollis Jefferson 5 38.6 7.2/15.446.8% 6.6/12.652.4% 0.6/2.821.4% 8.6/11.872.9% 2.2 5.6 7.8 4.4 2.6 3.2 1.2 0.2 -16.8 22.6 23.6
      44 A. Dwairi 5 33.4 6.0/11.850.8% 6.0/11.452.6% 0.0/0.40% 2.8/4.463.6% 3.0 6.0 9.0 2.0 2.6 3.6 1.2 1.6 -18.2 17.6 14.8
      9 S. Bzai 5 27.9 2.6/7.236.1% 0.2/1.020% 2.4/6.238.7% 0.0/0.0-% 0.0 1.2 1.2 2.2 2.4 1.2 1.4 0.2 -11.8 6.8 7.6
      5 F. Ibrahim 5 26.9 3.4/11.030.9% 1.8/6.030% 1.6/5.032% 2.2/2.878.6% 0.6 1.8 2.4 4.8 2.8 3.4 1.6 0.2 -16.2 8.0 10.6
      1 A. Abu Hawwas 5 20.0 1.2/3.040% 0.6/1.637.5% 0.6/1.442.9% 1.8/2.669.2% 0.0 2.0 2.0 0.6 2.6 1.0 0.6 0.0 -13.8 4.4 4.8
      22 M. Kanaan 5 11.8 1.2/3.040% 0.2/0.450% 1.0/2.638.5% 0.0/0.0-% 0.4 0.6 1.0 2.0 1.6 1.2 0.0 0.2 -5.2 3.6 3.4
      7 A. Hamarsheh 5 11.4 0.4/2.416.7% 0.4/1.625% 0.0/0.80% 0.2/0.450% 0.8 1.8 2.6 1.2 1.0 0.4 0.4 0.0 -9.0 2.6 1.0
      35 Z. Alnajdawi 5 10.5 0.8/2.040% 0.6/1.442.9% 0.2/0.633.3% 0.4/0.4100% 0.6 0.4 1.0 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 -8.4 2.4 2.2
      15 Z. Abbas 5 7.7 0.4/2.020% 0.0/0.80% 0.4/1.233.3% 0.0/0.0-% 0.6 1.0 1.6 0.2 1.8 0.4 0.6 0.0 -1.4 1.6 1.2
      21 H. Abbas 5 7.5 0.8/1.650% 0.8/1.080% 0.0/0.60% 0.2/0.450% 0.0 1.0 1.0 0.2 1.2 0.4 0.2 0.0 0.4 1.8 1.8
      13 M. Hussein 5 7.4 0.8/2.433.3% 0.6/1.250% 0.2/1.216.7% 0.4/0.4100% 0.2 1.2 1.4 0.4 1.8 0.4 0.6 0.0 -2.2 2.6 2.2
      11 A. Hammouri 5 2.0 0.2/0.825% 0.0/0.0-% 0.2/0.825% 0.0/0.0-% 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 -3.4 0.0 0.6
      Equipe/Coaches 1.6 1.0 2.6 0.0 0.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTAL 205.0 25.0/62.639.9% 17.8/39.045.6% 7.2/23.630.5% 16.6/23.271.6% 10.0 24.0 34.0 18.0 21.4 17.2 8.4 2.4 -21.2 74.0 73.8
    • Légende
      • # Numéro
      • Matchs: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • Tirs: Tirs
      • 2pts: Tirs à 2 pts
      • 3pts: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • O: Rebonds Offensifs
      • D: Rebonds Défensifs
      • Tot: Total Rebonds
      • Pd: Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • Bp: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ctr: Tirs contrés
      • Matchs: Match joués
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Efficacité du joueur
      • Pts: Points
      Tirs Rebonds
      # Joueurs G Min Tirs 2pts 3pts LF O D Tot Pd Fte Bp In Ctr +/- Ev Pts
      24 R. Hollis Jefferson 5 193 36/7746.8% 33/6352.4% 3/1421.4% 43/5972.9% 11 28 39 22 13 16 6 1 -84 113 118
      44 A. Dwairi 5 167 30/5950.8% 30/5752.6% 0/20% 14/2263.6% 15 30 45 10 13 18 6 8 -91 88 74
      9 S. Bzai 5 140 13/3636.1% 1/520% 12/3138.7% 0/0-% 0 6 6 11 12 6 7 1 -59 34 38
      5 F. Ibrahim 5 134 17/5530.9% 9/3030% 8/2532% 11/1478.6% 3 9 12 24 14 17 8 1 -81 40 53
      1 A. Abu Hawwas 5 100 6/1540% 3/837.5% 3/742.9% 9/1369.2% 0 10 10 3 13 5 3 0 -69 22 24
      22 M. Kanaan 5 59 6/1540% 1/250% 5/1338.5% 0/0-% 2 3 5 10 8 6 0 1 -26 18 17
      7 A. Hamarsheh 5 57 2/1216.7% 2/825% 0/40% 1/250% 4 9 13 6 5 2 2 0 -45 13 5
      35 Z. Alnajdawi 5 53 4/1040% 3/742.9% 1/333.3% 2/2100% 3 2 5 0 4 0 2 0 -42 12 11
      21 H. Abbas 5 38 4/850% 4/580% 0/30% 1/250% 0 5 5 1 6 2 1 0 2 9 9
      15 Z. Abbas 5 38 2/1020% 0/40% 2/633.3% 0/0-% 3 5 8 1 9 2 3 0 -7 8 6
      13 M. Hussein 5 37 4/1233.3% 3/650% 1/616.7% 2/2100% 1 6 7 2 9 2 3 0 -11 13 11
      11 A. Hammouri 5 10 1/425% 0/0-% 1/425% 0/0-% 0 2 2 0 0 3 1 0 -17 0 3
      Equipe/Coaches 8 5 13 0 1 7 0 0 0 0.0
      TOTAL 1025 125/31339.9% 89/19545.6% 36/11830.5% 83/11671.6% 50 120 170 90 107 86 42 12 -106 370.0 369
  • Médailles dans les Compétitions FIBA

    Compétition Classement
    2017 WABA Men Championship 3ème
    2016 FIBA Asia Challenge 3ème
    2011 FIBA Asia Championship for Men 2ème
    2009 FIBA Asia Championship for Men 3ème

    Participations aux Compétitions FIBA

    Compétition Dernier tour effectué
    2023 FIBA Basketball World Cup Tour de classification 17-32
    2019 FIBA Basketball World Cup Tour de classification 17-32
    2017 FIBA Asia Cup Class.7ème-8ème place
    2015 FIBA Asia Championship Class. 9ème-10ème place
    2014 FIBA Asia Cup Class. 5ème-6ème place
    2013 FIBA Asia Championship for Men Class. 5ème-8ème place
    2010 FIBA World Championship for Men Tour préliminaire
    2007 FIBA Asia Championship for Men Finales
    2005 FIBA Asia Championship for Men Finales
    2003 Asian Championship for Men Demi-finales
    1997 Asian Championship for Men Tour préliminaire
    1995 Asian Championship for Men Tour préliminaire
    1993 Asian Championship for Men Tour préliminaire
    1991 Asian Championship for Men Tour préliminaire
    1987 Asian Championship for Men Tour préliminaire
    1986 Asian Championship for Men Tour préliminaire
    1983 Asian Championship for Men Tour préliminaire
  • Effectif

    Taille
    Equipe
    Anniversaire
    194cm
    6'4"
    Al-Ahli Amman
    26/04/1994
    190cm
    6'3"
    Free Agent
    14/10/1996
    196cm
    6'5"
    Orthodox Amman
    10/10/1986
    190cm
    6'3"
    Free Agent
    26/01/1994
    190cm
    6'3"
    Aljubiha Club
    15/07/2003
    212cm
    6'11"
    Orthodox Amman
    03/03/1990
    203cm
    6'8"
    Free Agent
    21/11/1983
    195cm
    6'5"
    ALHILAL
    30/03/1999
    182cm
    6'0"
    Al-Riyadi (Jordan)
    07/02/1993
    198cm
    6'6"
    Atleticos de San German
    03/01/1995
    205cm
    6'9"
    Al-Ahli Amman
    26/09/1996
    210cm
    6'11"
    Free Agent
    04/03/1993