FIBA World Ranking, presentado por Nike

FIBA
  • Clasificación después del torneo olímpico de baloncesto y los torneos de preclasificación para la Copa del Mundo
    (actualizado en: 26 ago. 2024)
    Cómo funciona
    FAQ
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País Zona
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    1. USAUSA 1. USA 883.3 0
    2. AUSAustralia 1. AUS 715.4 +1
    3. FRAFrancia 1. FRA 706.4 +4
    4. CHNChina 2. CHN 700.0 -2
    5. ESPEspaña 2. ESP 694.9 -1
    6. BELBélgica 3. BEL 684.1 0
    7. CANCanadá 2. CAN 658.0 -2
    8. NGRNigeria 1. NGR 631.0 +4
    9. SRBSerbia 4. SRB 627.1 +1
    10. JPNJapón 3. JPN 606.6 -1
    11. BRABrasil 3. BRA 565.9 -3
    12. PURPuerto Rico 4. PUR 521.7 -1
    13. GERAlemania 5. GER 493.8 +8
    14. KORCorea 4. KOR 448.5 -1
    15. HUNHungría 6. HUN 377.6 +1
    16. ITAItalia 7. ITA 371.1 -1
    17. TURTurquía 8. TUR 345.6 -3
    18. GREGrecia 9. GRE 333.0 +1
    19. BIHBosnia y Herzegovina 10. BIH 332.7 -1
    20. MLIMalí 2. MLI 326.7 0
    21. CZERepública Checa 11. CZE 324.9 +2
    22. MNEMontenegro 12. MNE 321.5 0
    23. GBRReino Unido 13. GBR 314.9 -2
    24. SENSenegal 3. SEN 295.4 +1
    25. SLOEslovenia 14. SLO 291.1 -1
    26. NZLNueva Zelanda 5. NZL 285.3 0
    27. SWESuecia 15. SWE 267.0 0
    28. LATLetonia 16. LAT 262.2 +1
    29. SVKEslovaquia 17. SVK 256.4 -1
    30. COLColombia 5. COL 237.2 0
    31. ARGArgentina 6. ARG 231.8 0
    32. MOZMozambique 4. MOZ 215.6 +1
    33. UKRUcrania 18. UKR 206.9 -1
    34. CROCroacia 19. CRO 196.8 0
    35. TPEChina Taipéi 6. TPE 186.3 +2
    36. DOMRepública Dominicana 7. DOM 185.2 -1
    37. CMRCamerún 5. CMR 180.9 +4
    38. EGYEgipto 6. EGY 180.1 +1
    39. PHIFilipinas 7. PHI 179.3 +1
    40. VENVenezuela 8. VEN 179.3 -4
    41. MEXMéxico 9. MEX 163.5 +4
    42. ANGAngola 7. ANG 163.5 0
    43. CUBCuba 10. CUB 162.4 -5
    44. POLPolonia 20. POL 162.4 0
    45. LTULituania 21. LTU 161.8 -2
    46. PORPortugal 22. POR 158.3 0
    47. ISRIsrael 23. ISR 154.5 0
    48. CIVCosta de Marfil 8. CIV 144.5 0
    49. LBNLíbano 8. LBN 144.1 +2
    50. NEDPaíses Bajos 24. NED 140.1 -1
    51. DENDinamarca 25. DEN 138.2 -1
    52. INAIndonesia 9. INA 137.6 0
    53. ISVIslas Vírgenes 11. ISV 130.7 +1
    54. IRIIrán 10. IRI 130.1 +1
    55. UGAUganda 9. UGA 126.7 +3
    56. ESAEl Salvador 12. ESA 125.3 0
    57. LUXLuxemburgo 26. LUX 123.3 -4
    58. ROURumania 27. ROU 123.3 -1
    59. BULBulgaria 28. BUL 119.2 0
    60. FINFinlandia 29. FIN 118.2 0
    61. JORJordania 11. JOR 116.2 +1
    62. RWARuanda 10. RWA 115.5 +12
    63. THATailandia 12. THA 115.5 +2
    64. NORNoruega 30. NOR 113.0 +11
    65. SUISuiza 31. SUI 112.7 -4
    66. KENKenia 11. KEN 108.5 0
    67. ISLIslandia 32. ISL 107.1 -3
    68. GUAGuatemala 13. GUA 103.2 -1
    69. PARParaguay 14. PAR 101.2 -6
    70. MASMalasia 13. MAS 100.5 -1
    71. CODRepública Democrática del Congo 12. COD 98.4 -1
    72. ESTEstonia 33. EST 98.1 -4
    73. MLTMalta 34. MLT 96.4 +7
    74. KAZKazajistán 14. KAZ 95.1 -2
    75. MKDMacedonia 35. MKD 94.5 -2
    76. CYPChipre 36. CYP 91.4 0
    77. INDIndia 15. IND 91.3 +2
    78. CRCCosta Rica 15. CRC 90.0 -7
    79. CHIChile 16. CHI 86.4 -2
    80. AUTAustria 37. AUT 82.3 +2
    81. KOSKósovo 38. KOS 81.2 +5
    82. BAHBahamas 17. BAH 80.9 -4
    83. SYRSiria 16. SYR 80.7 0
    84. ALBAlbania 39. ALB 78.6 +8
    85. IRLIrlanda 40. IRL 76.4 -4
    86. ARMArmenia 41. ARM 75.9 0
    87. MGLMongolia 17. MGL 70.0 +1
    88. GUIGuinea 13. GUI 70.0 -1
    89. BARBarbados 18. BAR 69.5 -4
    90. CPVCabo Verde 14. CPV 69.3 -1
    91. UZBUzbekistán 18. UZB 68.9 -1
    92. SGPSingapur 19. SGP 68.7 -1
    93. ECUEcuador 19. ECU 67.1 -9
    94. PANPanamá 20. PAN 64.7 0
    95. URUUruguay 21. URU 64.2 -2
    96. ZIMZimbabue 15. ZIM 63.3 +1
    97. TUNTúnez 16. TUN 59.8 +1
    98. HONHonduras 22. HON 59.1 -2
    99. JAMJamaica 23. JAM 57.2 +1
    100. VINSan Vicente y las Granadinas 24. VIN 56.7 -1
    101. SSDSudán del Sur 17. SSD 52.5 0
    102. ANDAndorra 42. AND 50.8 +9
    103. PRKCorea del Norte 20. PRK 50.0 -1
    104. MDAMoldavia 43. MDA 47.7 -10
    105. SURSurinam 25. SUR 47.0 -1
    106. NCANicaragua 26. NCA 46.7 -3
    107. AZEAzerbaiyán 44. AZE 43.5 -2
    108. CAFRepública Centroafricana 18. CAF 40.8 -1
    109. FIJFiyi 21. FIJ 40.0 -1
    110. GIBGibraltar 45. GIB 39.3 -4
    111. ZAMZambia 19. ZAM 38.9 -2
    112. BENBenín 20. BEN 37.1 -2
    113. SRISri Lanka 22. SRI 35.0 -1
    114. GABGabón 21. GAB 28.1 -1
    115. GUYGuyana 27. GUY 26.1 -1
    116. GEOGeorgia 46. GEO 26.0 0
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.
  • Clasificación después del torneo olímpico de baloncesto y los torneos de preclasificación para la Copa del Mundo
    (actualizado en: 26 ago. 2024)
    Cómo funciona
    FAQ
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País África
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    8. NGRNigeria 1. NGR 631.0 +4
    20. MLIMalí 2. MLI 326.7 0
    24. SENSenegal 3. SEN 295.4 +1
    32. MOZMozambique 4. MOZ 215.6 +1
    37. CMRCamerún 5. CMR 180.9 +4
    38. EGYEgipto 6. EGY 180.1 +1
    42. ANGAngola 7. ANG 163.5 0
    48. CIVCosta de Marfil 8. CIV 144.5 0
    55. UGAUganda 9. UGA 126.7 +3
    62. RWARuanda 10. RWA 115.5 +12
    66. KENKenia 11. KEN 108.5 0
    71. CODRepública Democrática del Congo 12. COD 98.4 -1
    88. GUIGuinea 13. GUI 70.0 -1
    90. CPVCabo Verde 14. CPV 69.3 -1
    96. ZIMZimbabue 15. ZIM 63.3 +1
    97. TUNTúnez 16. TUN 59.8 +1
    101. SSDSudán del Sur 17. SSD 52.5 0
    108. CAFRepública Centroafricana 18. CAF 40.8 -1
    111. ZAMZambia 19. ZAM 38.9 -2
    112. BENBenín 20. BEN 37.1 -2
    114. GABGabón 21. GAB 28.1 -1
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.
  • Clasificación después del torneo olímpico de baloncesto y los torneos de preclasificación para la Copa del Mundo
    (actualizado en: 26 ago. 2024)
    Cómo funciona
    FAQ
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País Américas
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    1. USAUSA 1. USA 883.3 0
    7. CANCanadá 2. CAN 658.0 -2
    11. BRABrasil 3. BRA 565.9 -3
    12. PURPuerto Rico 4. PUR 521.7 -1
    30. COLColombia 5. COL 237.2 0
    31. ARGArgentina 6. ARG 231.8 0
    36. DOMRepública Dominicana 7. DOM 185.2 -1
    40. VENVenezuela 8. VEN 179.3 -4
    41. MEXMéxico 9. MEX 163.5 +4
    43. CUBCuba 10. CUB 162.4 -5
    53. ISVIslas Vírgenes 11. ISV 130.7 +1
    56. ESAEl Salvador 12. ESA 125.3 0
    68. GUAGuatemala 13. GUA 103.2 -1
    69. PARParaguay 14. PAR 101.2 -6
    78. CRCCosta Rica 15. CRC 90.0 -7
    79. CHIChile 16. CHI 86.4 -2
    82. BAHBahamas 17. BAH 80.9 -4
    89. BARBarbados 18. BAR 69.5 -4
    93. ECUEcuador 19. ECU 67.1 -9
    94. PANPanamá 20. PAN 64.7 0
    95. URUUruguay 21. URU 64.2 -2
    98. HONHonduras 22. HON 59.1 -2
    99. JAMJamaica 23. JAM 57.2 +1
    100. VINSan Vicente y las Granadinas 24. VIN 56.7 -1
    105. SURSurinam 25. SUR 47.0 -1
    106. NCANicaragua 26. NCA 46.7 -3
    115. GUYGuyana 27. GUY 26.1 -1
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.
  • Clasificación después del torneo olímpico de baloncesto y los torneos de preclasificación para la Copa del Mundo
    (actualizado en: 26 ago. 2024)
    Cómo funciona
    FAQ
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País Asia
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    2. AUSAustralia 1. AUS 715.4 +1
    4. CHNChina 2. CHN 700.0 -2
    10. JPNJapón 3. JPN 606.6 -1
    14. KORCorea 4. KOR 448.5 -1
    26. NZLNueva Zelanda 5. NZL 285.3 0
    35. TPEChina Taipéi 6. TPE 186.3 +2
    39. PHIFilipinas 7. PHI 179.3 +1
    49. LBNLíbano 8. LBN 144.1 +2
    52. INAIndonesia 9. INA 137.6 0
    54. IRIIrán 10. IRI 130.1 +1
    61. JORJordania 11. JOR 116.2 +1
    63. THATailandia 12. THA 115.5 +2
    70. MASMalasia 13. MAS 100.5 -1
    74. KAZKazajistán 14. KAZ 95.1 -2
    77. INDIndia 15. IND 91.3 +2
    83. SYRSiria 16. SYR 80.7 0
    87. MGLMongolia 17. MGL 70.0 +1
    91. UZBUzbekistán 18. UZB 68.9 -1
    92. SGPSingapur 19. SGP 68.7 -1
    103. PRKCorea del Norte 20. PRK 50.0 -1
    109. FIJFiyi 21. FIJ 40.0 -1
    113. SRISri Lanka 22. SRI 35.0 -1
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.
  • Clasificación después del torneo olímpico de baloncesto y los torneos de preclasificación para la Copa del Mundo
    (actualizado en: 26 ago. 2024)
    Cómo funciona
    FAQ
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País Europa
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    3. FRAFrancia 1. FRA 706.4 +4
    5. ESPEspaña 2. ESP 694.9 -1
    6. BELBélgica 3. BEL 684.1 0
    9. SRBSerbia 4. SRB 627.1 +1
    13. GERAlemania 5. GER 493.8 +8
    15. HUNHungría 6. HUN 377.6 +1
    16. ITAItalia 7. ITA 371.1 -1
    17. TURTurquía 8. TUR 345.6 -3
    18. GREGrecia 9. GRE 333.0 +1
    19. BIHBosnia y Herzegovina 10. BIH 332.7 -1
    21. CZERepública Checa 11. CZE 324.9 +2
    22. MNEMontenegro 12. MNE 321.5 0
    23. GBRReino Unido 13. GBR 314.9 -2
    25. SLOEslovenia 14. SLO 291.1 -1
    27. SWESuecia 15. SWE 267.0 0
    28. LATLetonia 16. LAT 262.2 +1
    29. SVKEslovaquia 17. SVK 256.4 -1
    33. UKRUcrania 18. UKR 206.9 -1
    34. CROCroacia 19. CRO 196.8 0
    44. POLPolonia 20. POL 162.4 0
    45. LTULituania 21. LTU 161.8 -2
    46. PORPortugal 22. POR 158.3 0
    47. ISRIsrael 23. ISR 154.5 0
    50. NEDPaíses Bajos 24. NED 140.1 -1
    51. DENDinamarca 25. DEN 138.2 -1
    57. LUXLuxemburgo 26. LUX 123.3 -4
    58. ROURumania 27. ROU 123.3 -1
    59. BULBulgaria 28. BUL 119.2 0
    60. FINFinlandia 29. FIN 118.2 0
    64. NORNoruega 30. NOR 113.0 +11
    65. SUISuiza 31. SUI 112.7 -4
    67. ISLIslandia 32. ISL 107.1 -3
    72. ESTEstonia 33. EST 98.1 -4
    73. MLTMalta 34. MLT 96.4 +7
    75. MKDMacedonia 35. MKD 94.5 -2
    76. CYPChipre 36. CYP 91.4 0
    80. AUTAustria 37. AUT 82.3 +2
    81. KOSKósovo 38. KOS 81.2 +5
    84. ALBAlbania 39. ALB 78.6 +8
    85. IRLIrlanda 40. IRL 76.4 -4
    86. ARMArmenia 41. ARM 75.9 0
    102. ANDAndorra 42. AND 50.8 +9
    104. MDAMoldavia 43. MDA 47.7 -10
    107. AZEAzerbaiyán 44. AZE 43.5 -2
    110. GIBGibraltar 45. GIB 39.3 -4
    116. GEOGeorgia 46. GEO 26.0 0
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ver Todas Las Noticias