FIBA World Ranking, presentado por Nike

FIBA
  • Clasificación después del torneo olímpico de baloncesto
    (actualizado en: 10 ago. 2024)
    Cómo funciona
    FAQ
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País Zona
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    1. USAUSA 1. USA 838.8 0
    2. SRBSerbia 1. SRB 758.9 +2
    3. GERAlemania 2. GER 755.3 0
    4. FRAFrancia 3. FRA 753.0 +5
    5. CANCanadá 2. CAN 747.8 +2
    6. ESPEspaña 4. ESP 746.7 -4
    7. AUSAustralia 1. AUS 732.5 -2
    8. ARGArgentina 3. ARG 731.1 0
    9. LATLetonia 5. LAT 711.4 -3
    10. LTULituania 6. LTU 698.9 0
    11. SLOEslovenia 7. SLO 674.5 0
    12. BRABrasil 4. BRA 673.7 0
    13. GREGrecia 8. GRE 657.9 +1
    14. ITAItalia 9. ITA 640.1 -1
    15. PURPuerto Rico 5. PUR 610.4 +1
    16. POLPolonia 10. POL 599.8 -1
    17. MNEMontenegro 11. MNE 599.0 0
    18. DOMRepública Dominicana 6. DOM 548.3 +1
    19. CZERepública Checa 12. CZE 544.2 -1
    20. FINFinlandia 13. FIN 542.0 0
    21. JPNJapón 2. JPN 532.3 +5
    22. NZLNueva Zelanda 3. NZL 487.3 -1
    23. SSDSudán del Sur 1. SSD 481.0 +11
    24. GEOGeorgia 14. GEO 468.3 -1
    25. VENVenezuela 7. VEN 462.0 -3
    26. MEXMéxico 8. MEX 433.9 -1
    27. TURTurquía 15. TUR 429.0 -3
    28. IRIIrán 4. IRI 419.7 -1
    29. LBNLíbano 5. LBN 409.2 -1
    30. CHNChina 6. CHN 397.2 -1
    31. CIVCosta de Marfil 2. CIV 392.3 +1
    32. ANGAngola 3. ANG 386.0 +3
    33. CROCroacia 16. CRO 381.3 -3
    34. PHIFilipinas 7. PHI 378.8 +4
    35. JORJordania 8. JOR 375.1 -3
    36. UKRUcrania 17. UKR 344.4 0
    37. TUNTúnez 4. TUN 342.8 -2
    38. EGYEgipto 5. EGY 333.6 +2
    39. BELBélgica 18. BEL 326.4 0
    40. BIHBosnia y Herzegovina 19. BIH 315.8 +1
    41. ISRIsrael 20. ISR 303.8 +1
    42. NGRNigeria 6. NGR 299.7 -4
    43. HUNHungría 21. HUN 294.3 0
    44. ESTEstonia 22. EST 280.7 0
    45. CPVCabo Verde 7. CPV 276.6 +1
    46. BULBulgaria 23. BUL 270.0 -1
    47. SENSenegal 8. SEN 249.8 0
    48. ISLIslandia 24. ISL 244.7 +1
    49. SWESuecia 25. SWE 243.5 +2
    50. GBRReino Unido 26. GBR 242.7 +2
    51. NEDPaíses Bajos 27. NED 239.8 +2
    52. URUUruguay 9. URU 237.9 -4
    53. KORCorea 9. KOR 234.7 -3
    54. BAHBahamas 10. BAH 233.8 +3
    55. PORPortugal 28. POR 206.4 -1
    56. DENDinamarca 29. DEN 200.0 -1
    57. MKDMacedonia 30. MKD 198.2 +1
    58. COLColombia 11. COL 197.6 -2
    59. SVKEslovaquia 31. SVK 188.0 +1
    60. PANPanamá 12. PAN 184.5 -1
    61. SUISuiza 32. SUI 175.4 +1
    62. CHIChile 13. CHI 174.6 -1
    63. ROURumania 33. ROU 172.7 0
    64. CMRCamerún 9. CMR 170.2 +5
    65. AUTAustria 34. AUT 160.2 +1
    66. KSAArabia Saudita 10. KSA 158.1 -3
    67. BRNBaréin 11. BRN 156.3 0
    68. ISVIslas Vírgenes 14. ISV 156.1 -2
    69. KAZKazajistán 12. KAZ 153.7 0
    70. CUBCuba 15. CUB 140.9 0
    71. CRCCosta Rica 16. CRC 134.0 +18
    72. SYRSiria 13. SYR 132.4 -1
    73. GUIGuinea 10. GUI 126.9 +3
    74. KOSKósovo 35. KOS 126.5 +5
    75. LUXLuxemburgo 36. LUX 124.3 +3
    76. INDIndia 14. IND 123.0 +6
    77. INAIndonesia 15. INA 122.6 -2
    78. CODRepública Democrática del Congo 11. COD 122.2 -5
    79. NORNoruega 37. NOR 121.7 -5
    80. GUMGuam 16. GUM 121.1 -8
    81. NCANicaragua 17. NCA 119.3 -4
    82. CYPChipre 38. CYP 118.9 +5
    83. TPEChina Taipéi 17. TPE 118.9 -2
    84. UGAUganda 12. UGA 118.6 -1
    85. PARParaguay 18. PAR 117.8 -5
    86. CAFRepública Centroafricana 13. CAF 112.5 -1
    87. MLIMalí 14. MLI 112.2 -1
    88. THATailandia 18. THA 105.5 +2
    89. IRQIrak 19. IRQ 105.1 +2
    90. IRLIrlanda 39. IRL 103.6 -2
    91. ARMArmenia 40. ARM 103.5 -7
    92. RWARuanda 15. RWA 100.5 0
    93. KENKenia 16. KEN 98.7 +3
    94. ALBAlbania 41. ALB 96.7 +6
    95. LBALibia 17. LBA 95.4 -2
    96. ANDAndorra 42. AND 94.4 -2
    97. MARMarruecos 18. MAR 93.8 -2
    98. PLEPalestina 20. PLE 91.6 +1
    99. MLTMalta 43. MLT 89.5 -2
    100. CGOCongo 19. CGO 89.2 -2
    101. QATCatar 21. QAT 87.8 +2
    102. ECUEcuador 19. ECU 84.8 +16
    103. ESAEl Salvador 20. ESA 84.5 +23
    104. AZEAzerbaiyán 44. AZE 81.5 +1
    105. MASMalasia 22. MAS 80.7 -1
    106. MOZMozambique 20. MOZ 79.4 +5
    107. BOLBolivia 21. BOL 79.3 0
    108. MGLMongolia 23. MGL 79.1 0
    109. KUWKuwait 24. KUW 77.6 +1
    110. JAMJamaica 22. JAM 77.1 -4
    111. UAEEmiratos Árabes Unidos 25. UAE 76.8 +2
    112. CHAChad 21. CHA 76.6 -3
    113. MADMadagascar 22. MAD 76.3 +3
    114. BARBarbados 23. BAR 76.0 -13
    115. HONHonduras 24. HON 75.3 -1
    116. SMRSan Marino 45. SMR 74.1 +3
    117. HKGHong Kong 26. HKG 73.0 +4
    118. GUYGuyana 25. GUY 71.4 -16
    119. VINSan Vicente y las Granadinas 26. VIN 71.1 -7
    120. BIZBelice 27. BIZ 70.3 +2
    121. ANTAntigua 28. ANT 68.5 -6
    122. GRNGranada 29. GRN 68.0 -5
    123. BDIBurundi 23. BDI 67.1 -3
    124. RSASudáfrica 24. RSA 66.1 0
    125. GIBGibraltar 46. GIB 66.0 +17
    126. SAMSamoa 27. SAM 65.9 -3
    127. GUAGuatemala 30. GUA 65.2 +20
    128. SGPSingapur 28. SGP 62.0 -3
    129. SURSurinam 31. SUR 61.5 -2
    130. TAHTahití 29. TAH 61.5 -2
    131. BERBermudas 32. BER 60.2 -2
    132. BURBurkina Faso 25. BUR 58.5 +1
    133. ALGArgelia 26. ALG 57.8 +3
    134. VIEVietnam 30. VIE 57.3 0
    135. GABGabón 27. GAB 56.9 +18
    136. MATMontserrat 33. MAT 56.5 -4
    137. SRISri Lanka 31. SRI 56.0 -7
    138. MDVMaldivas 32. MDV 55.9 -7
    139. TGATonga 33. TGA 53.3 -4
    140. BENBenín 28. BEN 52.8 -1
    141. GEQGuinea Ecuatorial 29. GEQ 50.7 +4
    142. ASASamoa Americana 34. ASA 50.2 -4
    143. ZAMZambia 30. ZAM 50.2 -3
    144. SOMSomalia 31. SOM 49.0 -3
    145. BANBangladés 35. BAN 47.1 -8
    146. BHUBután 36. BHU 46.4 -3
    147. BRUBrunéi 37. BRU 45.8 -1
    148. ZIMZimbabue 32. ZIM 45.7 +1
    149. TANTanzania 33. TAN 43.9 -1
    150. OMAOmán 38. OMA 43.4 0
    151. MACMacao 39. MAC 42.2 +1
    152. LCASanta Lucía 34. LCA 36.8 +2
    153. NEPNepal 40. NEP 34.9 +2
    154. FIJFiyi 41. FIJ 34.2 +2
    155. MDAMoldavia 47. MDA 34.1 -11
    156. CAMCamboya 42. CAM 33.5 +1
    157. MYAMyanmar 43. MYA 32.8 +1
    158. ERIEritrea 34. ERI 27.1 +2
    159. COKIslas Cook 44. COK 26.0 +2
    160. HAIHaití 35. HAI 20.0 -1
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.
  • Clasificación después del torneo olímpico de baloncesto
    (actualizado en: 10 ago. 2024)
    Cómo funciona
    FAQ
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País África
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    23. SSDSudán del Sur 1. SSD 481.0 +11
    31. CIVCosta de Marfil 2. CIV 392.3 +1
    32. ANGAngola 3. ANG 386.0 +3
    37. TUNTúnez 4. TUN 342.8 -2
    38. EGYEgipto 5. EGY 333.6 +2
    42. NGRNigeria 6. NGR 299.7 -4
    45. CPVCabo Verde 7. CPV 276.6 +1
    47. SENSenegal 8. SEN 249.8 0
    64. CMRCamerún 9. CMR 170.2 +5
    73. GUIGuinea 10. GUI 126.9 +3
    78. CODRepública Democrática del Congo 11. COD 122.2 -5
    84. UGAUganda 12. UGA 118.6 -1
    86. CAFRepública Centroafricana 13. CAF 112.5 -1
    87. MLIMalí 14. MLI 112.2 -1
    92. RWARuanda 15. RWA 100.5 0
    93. KENKenia 16. KEN 98.7 +3
    95. LBALibia 17. LBA 95.4 -2
    97. MARMarruecos 18. MAR 93.8 -2
    100. CGOCongo 19. CGO 89.2 -2
    106. MOZMozambique 20. MOZ 79.4 +5
    112. CHAChad 21. CHA 76.6 -3
    113. MADMadagascar 22. MAD 76.3 +3
    123. BDIBurundi 23. BDI 67.1 -3
    124. RSASudáfrica 24. RSA 66.1 0
    132. BURBurkina Faso 25. BUR 58.5 +1
    133. ALGArgelia 26. ALG 57.8 +3
    135. GABGabón 27. GAB 56.9 +18
    140. BENBenín 28. BEN 52.8 -1
    141. GEQGuinea Ecuatorial 29. GEQ 50.7 +4
    143. ZAMZambia 30. ZAM 50.2 -3
    144. SOMSomalia 31. SOM 49.0 -3
    148. ZIMZimbabue 32. ZIM 45.7 +1
    149. TANTanzania 33. TAN 43.9 -1
    158. ERIEritrea 34. ERI 27.1 +2
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.
  • Clasificación después del torneo olímpico de baloncesto
    (actualizado en: 10 ago. 2024)
    Cómo funciona
    FAQ
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País Américas
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    1. USAUSA 1. USA 838.8 0
    5. CANCanadá 2. CAN 747.8 +2
    8. ARGArgentina 3. ARG 731.1 0
    12. BRABrasil 4. BRA 673.7 0
    15. PURPuerto Rico 5. PUR 610.4 +1
    18. DOMRepública Dominicana 6. DOM 548.3 +1
    25. VENVenezuela 7. VEN 462.0 -3
    26. MEXMéxico 8. MEX 433.9 -1
    52. URUUruguay 9. URU 237.9 -4
    54. BAHBahamas 10. BAH 233.8 +3
    58. COLColombia 11. COL 197.6 -2
    60. PANPanamá 12. PAN 184.5 -1
    62. CHIChile 13. CHI 174.6 -1
    68. ISVIslas Vírgenes 14. ISV 156.1 -2
    70. CUBCuba 15. CUB 140.9 0
    71. CRCCosta Rica 16. CRC 134.0 +18
    81. NCANicaragua 17. NCA 119.3 -4
    85. PARParaguay 18. PAR 117.8 -5
    102. ECUEcuador 19. ECU 84.8 +16
    103. ESAEl Salvador 20. ESA 84.5 +23
    107. BOLBolivia 21. BOL 79.3 0
    110. JAMJamaica 22. JAM 77.1 -4
    114. BARBarbados 23. BAR 76.0 -13
    115. HONHonduras 24. HON 75.3 -1
    118. GUYGuyana 25. GUY 71.4 -16
    119. VINSan Vicente y las Granadinas 26. VIN 71.1 -7
    120. BIZBelice 27. BIZ 70.3 +2
    121. ANTAntigua 28. ANT 68.5 -6
    122. GRNGranada 29. GRN 68.0 -5
    127. GUAGuatemala 30. GUA 65.2 +20
    129. SURSurinam 31. SUR 61.5 -2
    131. BERBermudas 32. BER 60.2 -2
    136. MATMontserrat 33. MAT 56.5 -4
    152. LCASanta Lucía 34. LCA 36.8 +2
    160. HAIHaití 35. HAI 20.0 -1
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.
  • Clasificación después del torneo olímpico de baloncesto
    (actualizado en: 10 ago. 2024)
    Cómo funciona
    FAQ
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País Asia
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    7. AUSAustralia 1. AUS 732.5 -2
    21. JPNJapón 2. JPN 532.3 +5
    22. NZLNueva Zelanda 3. NZL 487.3 -1
    28. IRIIrán 4. IRI 419.7 -1
    29. LBNLíbano 5. LBN 409.2 -1
    30. CHNChina 6. CHN 397.2 -1
    34. PHIFilipinas 7. PHI 378.8 +4
    35. JORJordania 8. JOR 375.1 -3
    53. KORCorea 9. KOR 234.7 -3
    66. KSAArabia Saudita 10. KSA 158.1 -3
    67. BRNBaréin 11. BRN 156.3 0
    69. KAZKazajistán 12. KAZ 153.7 0
    72. SYRSiria 13. SYR 132.4 -1
    76. INDIndia 14. IND 123.0 +6
    77. INAIndonesia 15. INA 122.6 -2
    80. GUMGuam 16. GUM 121.1 -8
    83. TPEChina Taipéi 17. TPE 118.9 -2
    88. THATailandia 18. THA 105.5 +2
    89. IRQIrak 19. IRQ 105.1 +2
    98. PLEPalestina 20. PLE 91.6 +1
    101. QATCatar 21. QAT 87.8 +2
    105. MASMalasia 22. MAS 80.7 -1
    108. MGLMongolia 23. MGL 79.1 0
    109. KUWKuwait 24. KUW 77.6 +1
    111. UAEEmiratos Árabes Unidos 25. UAE 76.8 +2
    117. HKGHong Kong 26. HKG 73.0 +4
    126. SAMSamoa 27. SAM 65.9 -3
    128. SGPSingapur 28. SGP 62.0 -3
    130. TAHTahití 29. TAH 61.5 -2
    134. VIEVietnam 30. VIE 57.3 0
    137. SRISri Lanka 31. SRI 56.0 -7
    138. MDVMaldivas 32. MDV 55.9 -7
    139. TGATonga 33. TGA 53.3 -4
    142. ASASamoa Americana 34. ASA 50.2 -4
    145. BANBangladés 35. BAN 47.1 -8
    146. BHUBután 36. BHU 46.4 -3
    147. BRUBrunéi 37. BRU 45.8 -1
    150. OMAOmán 38. OMA 43.4 0
    151. MACMacao 39. MAC 42.2 +1
    153. NEPNepal 40. NEP 34.9 +2
    154. FIJFiyi 41. FIJ 34.2 +2
    156. CAMCamboya 42. CAM 33.5 +1
    157. MYAMyanmar 43. MYA 32.8 +1
    159. COKIslas Cook 44. COK 26.0 +2
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.
  • Clasificación después del torneo olímpico de baloncesto
    (actualizado en: 10 ago. 2024)
    Cómo funciona
    FAQ
    Ejemplos detallados
    Mundial
    posición
    País Europa
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    2. SRBSerbia 1. SRB 758.9 +2
    3. GERAlemania 2. GER 755.3 0
    4. FRAFrancia 3. FRA 753.0 +5
    6. ESPEspaña 4. ESP 746.7 -4
    9. LATLetonia 5. LAT 711.4 -3
    10. LTULituania 6. LTU 698.9 0
    11. SLOEslovenia 7. SLO 674.5 0
    13. GREGrecia 8. GRE 657.9 +1
    14. ITAItalia 9. ITA 640.1 -1
    16. POLPolonia 10. POL 599.8 -1
    17. MNEMontenegro 11. MNE 599.0 0
    19. CZERepública Checa 12. CZE 544.2 -1
    20. FINFinlandia 13. FIN 542.0 0
    24. GEOGeorgia 14. GEO 468.3 -1
    27. TURTurquía 15. TUR 429.0 -3
    33. CROCroacia 16. CRO 381.3 -3
    36. UKRUcrania 17. UKR 344.4 0
    39. BELBélgica 18. BEL 326.4 0
    40. BIHBosnia y Herzegovina 19. BIH 315.8 +1
    41. ISRIsrael 20. ISR 303.8 +1
    43. HUNHungría 21. HUN 294.3 0
    44. ESTEstonia 22. EST 280.7 0
    46. BULBulgaria 23. BUL 270.0 -1
    48. ISLIslandia 24. ISL 244.7 +1
    49. SWESuecia 25. SWE 243.5 +2
    50. GBRReino Unido 26. GBR 242.7 +2
    51. NEDPaíses Bajos 27. NED 239.8 +2
    55. PORPortugal 28. POR 206.4 -1
    56. DENDinamarca 29. DEN 200.0 -1
    57. MKDMacedonia 30. MKD 198.2 +1
    59. SVKEslovaquia 31. SVK 188.0 +1
    61. SUISuiza 32. SUI 175.4 +1
    63. ROURumania 33. ROU 172.7 0
    65. AUTAustria 34. AUT 160.2 +1
    74. KOSKósovo 35. KOS 126.5 +5
    75. LUXLuxemburgo 36. LUX 124.3 +3
    79. NORNoruega 37. NOR 121.7 -5
    82. CYPChipre 38. CYP 118.9 +5
    90. IRLIrlanda 39. IRL 103.6 -2
    91. ARMArmenia 40. ARM 103.5 -7
    94. ALBAlbania 41. ALB 96.7 +6
    96. ANDAndorra 42. AND 94.4 -2
    99. MLTMalta 43. MLT 89.5 -2
    104. AZEAzerbaiyán 44. AZE 81.5 +1
    116. SMRSan Marino 45. SMR 74.1 +3
    125. GIBGibraltar 46. GIB 66.0 +17
    155. MDAMoldavia 47. MDA 34.1 -11
    * El número que aparece junto a la flecha de color indica el número de posiciones que ha avanzado el país respectivo desde la clasificación anterior.
    Los países que no figuran en la lista anterior tienen todos 0 puntos y, por lo tanto, están todos situados, con la misma clasificación, después del último país mencionado.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ver Todas Las Noticias